MicroPearl ™ SP/GS : 균일 수지 배트맨 토토

1. 특성

광범위한 배트맨 토토 크기가있는 라인업.

  • 균일 한 배트맨 토토 크기 분포 : 변동 계수 (CV) 7%, 갭 제어조차 가능
  • 광범위한 크기 선택 : 2 µm ~ 600 µm.
  • 우수한 전압, 내열성 및 화학 저항.
  • 유전체 저항 테스트 : 600V
  • -40 ~ 200 ℃ 조건에서도 안정적으로 유지됩니다.
  • 다양한 유기농 솔루션과 반응 할 때 안정적인 성능을 유지합니다
  • 토토 사이트의 기술은 배트맨 토토를 접착제 층과 조합 할 수 있습니다
  • 유리 구슬을 대체 할 수 있습니다
배트맨 토토
고도로 가교 된 중합체

2. 경도의 라인업

  • 넓은 범위의 경도를 이용할 수 있으므로 강성에서 유연한 곳에서 선택할 수 있습니다.
  • 배트맨 토토 크기는 광범위한 재료로 유지 될 수 있습니다
배트맨 토토

3. 제품 라인업

고객의 요구 사항에 따른 광범위한 배트맨 토토 크기 가용성

SP 시리즈
제품
이름
평균
배트맨 토토
직경
CV
(%)
제품
이름
평균
배트맨 토토
직경
CV
(%)
SP-203 3.00 ± 0.05 about
5%
SP-211 11.00 ± 0.10 about
5%
SP-2035 3.50 ± 0.05 SP-212 12.00 ± 0.10
SP-204 4.00 ± 0.05 SP-213 13.00 ± 0.10
SP-2045 4.50 ± 0.05 SP-214 14.00 ± 0.10
SP-205 5.00 ± 0.05 SP-215 15.00 ± 0.10
SP-2055 5.50 ± 0.05 SP-218 18.00 ± 0.10
SP-206 6.00 ± 0.05 SP-220 20.00 ± 0.15
SP-2065 6.50 ± 0.05 SP-225 25.00 ± 0.20
SP-207 7.00 ± 0.05 SP-230 30.00 ± 0.25
SP-2075 7.50 ± 0.05 SP-235 35.00 ± 0.30
SP-208 8.00 ± 0.05 SP-239 39.00 ± 0.30
SP-2085 8.50 ± 0.05 SP-250 50.00 ± 0.50
SP-209 9.00 ± 0.05 SP-275 75.00 ± 0.50
SP-2095 9.50 ± 0.05 SP-L100 100.00 ± 1.00
SP-210 10.00 ± 0.10 SP-L110 110.00 ± 1.00
평균 배트맨 토토 직경 단위 : µm
GS 시리즈
제품
이름
평균
배트맨 토토
직경
CV
(%)
제품
이름
평균
배트맨 토토
직경
CV
(%)
GS-220 20.00 ± 1.00 about
7%
GS-L150 150.0 ± 7.5 about
7%
GS-230 30.00 ± 1.50 GS-L200 200.0 ± 10.0
GS-235 35.00 ± 1.75 GS-L250 250.0 ± 12.5
GS-240 40.00 ± 2.00 GS-L300 300.0 ± 15.0
GS-250 50.00 ± 2.50 GS-L350 350.0 ± 17.5
GS-255 55.00 ± 2.75 GS-L375 375.0 ± 17.5
GS-260 60.00 ± 3.00 GS-L400 400.0 ± 20.0
GS-270 70.00 ± 3.50 GS-L425 425.0 ± 20.0
GS-280 80.00 ± 4.00 GS-L450 450.0 ± 22.5
GS-290 90.00 ± 4.50 GS-L475 475.0 ± 22.5
GS-L100 100.00 ± 5.00 GS-L500 500.0 ± 25.0
GS-L110 110.00 ± 5.50 GS-L525 525.0 ± 25.0
GS-L120 120.00 ± 6.00 GS-L550 550.0 ± 27.5
GS-L130 130.00 ± 6.50 GS-L600 600.0 ± 30.0
GS-L140 140.00 ± 7.00
평균 배트맨 토토 직경 단위 : µm