MicroPearl ™ KB : 갭 제어를위한 검은 균일 수지 입자
- 기판, 반도체, 디스플레이 등을위한 전자 배트맨 토토 관련 배트맨 토토의 포털
- 전자 제품 분야의 미세권
- MicroPearl ™ KB : 갭 제어를위한 검은 균일 수지 입자
- 범퍼카 토토 크기 : 3µm ~ 15µm
- 갭 제어
- 고르지 않은 표면 접착제
- 시뮬레이션 시편
- 절약 프로세스
- 광학 특성
- 내열성
1. 형질
범퍼카 토토 색 안료를 가진 공동 중합체 입자가 분산되어 있으며, 가벼운 차폐 특성과 경험과 부식에 대한 저항에 탁월합니다.
우수한 내열성 및 방지 제품은 더 넓은 범위의 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
플라스틱 범퍼카 토토 사용의 장점


2. 응용 프로그램
범퍼카 토토와 접착제 빗을 제공 할 수 있습니다.
- 디스플레이 관련 응용 프로그램
- 광학 렌즈 관련 제품
- 시뮬레이션 시편
- 스마트 (조명 제어) 유리
etc

3. 제품 라인업
학년 | 평균 범퍼카 토토 직경 [µm] | CV [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95 ± 0.05 | 약 4 |
KBN-505 | 5.00 ± 0.05 | |
KBN-50525 | 5.25 ± 0.05 | |
KBN-5055 | 5.50 ± 0.05 | |
KBN-50575 | 5.75 ± 0.05 | |
KBN-506 | 6.00 ± 0.05 | |
KBN-50625 | 6.25 ± 0.05 | |
KBN-5065 | 6.50 ± 0.05 | |
KBN-50675 | 6.75 ± 0.05 | |
KBN-507 | 7.00 ± 0.05 | |
KBN-508 | 8.00 ± 0.05 | |
KBN-509 | 9.00 ± 0.05 | |
KBN-510 | 10.00 ± 0.05 | |
KBN-511 | 11.00 ± 0.05 | |
KBN-512 | 12.00 ± 0.05 | |
KBN-515 | 15.00 ± 0.10 | |
KBS-505 | 5.00 ± 0.05 | 약 3 |
KBS-50525 | 5.25 ± 0.05 | |
KBS-5055 | 5.50 ± 0.05 | |
KBS-50575 | 5.75 ± 0.05 | |
KBS-506 | 6.00 ± 0.05 | |
KBS-50625 | 6.25 ± 0.05 | |
KBS-5065 | 6.50 ± 0.05 | |
KBS-50675 | 6.75 ± 0.05 | |
KBS-507 | 7.00 ± 0.05 |
- 다른 요청은 저희에게 직접 문의하십시오.