Sekisui Chemistry : Nature의 제조 연구 보조금 프로그램을 배우는 수많은 응용 프로그램에 감사드립니다. 336 개의 응용 프로그램 중에서 다음 16 개의 연구가 선택되어 부여되었습니다.
![]() |
![]() |
자연적으로 배운 연구 사례 연구 : "입자 광선에서 나노 구조 만들기" | |
![]() |
이름 | 제휴 조직, 직책 (보조금 수여 당시 소속, 직위 등) |
그랜트 리서치 메이저 토토 사이트 |
---|---|---|
Ueda Mitsumi | 교토 대학 교수 | 콩과 식물 rhizobiae를 사용하여 미래 에너지 수소를위한 액체 담체로서 암모니아의 생물 생산 설계 |
Seki Shuhei | 오사카 대학교 교수 | 1000 개가 넘는 초고속 측면 1 차원 나노 구조의 공식 및 동적 기능 -세계에서 가장 얇은 거미 스레드의 형성 및 제어 - |
Nakamura Taro | Chuo University 교수 | 고체 액체 혼합/고 점도 유체를 운반 할 수있는 연동 펌프의 고급 기능에 대한 장 구조에서 배우기 |
Furukai Seiichi | 재료 및 재료 연구 연구소 (독일) | 나노 영역 어레이 구조를 갖는 소프트 폴리머 레이저 |
Nogi Masaya | 오사카 대학교 부교수 | 커피 얼룩에서 배우고 전기로 투명한 종이 개발 |
Ouchi Makoto | 교토 대학교 부교수 | 비닐 알코올을 중심으로 한 중합체 연구 - 자연적으로 배운 합성 방법 및 기능적 생성 - |
Nishino atsuo | 히로사키 대학교 부교수 | 간단한 신체 건설 다람쥐 올챙이에서 지시 된 수영 학습을위한 부드러운 신경근 제어 시스템 연구 |
Ueno Takashi | 도쿄 기술 연구소 교수 | 박테리오파지에서 배운 금속/분자 바늘 복합체의 개발 |
이름 | 제휴 조직, 직책 (보조금 수여 당시 소속, 직위 등) |
그랜트 리서치 메이저 토토 사이트 |
---|---|---|
Takuma Takanashi | Forestry Research Institute (Germany)의 최고 연구원 | 천연 적의 모방 진동을 사용한 해충 방제 방법의 개발 |
Muraoka Takahiro | Tohoku University 조교수 | 단백질과 유사한 열 반응성을 나타내는 수용성 기능 분자의 개발 및 단백질 안정화에 대한 그들의 적용 |
Takagi Shinsuke | 도쿄 도쿄 부교수 | 템플릿으로 점토 광물을 사용하는 인공 조명 수집 시스템 개발 |
오카 요시미 | Toyama University 특별 조교 | 철새의 약한 자기장 감지 시스템에 대해 알아보십시오 |
후지카와 타로 | 도쿄 덴키 대학교 조교수 | 나비 자세 제어 메커니즘을 기반으로 한 작은 플래핑 로봇 개발 |
Degawa Yosuke | 쓰쿠바 대학교 조교수 | ~ 마이크로 세계의 육각형 볼트? ~ 곤충 장관 공생 곰팡이에서 배운 포자에서 장벽 접착 메커니즘의 설명 |
Mouri Chika | Smithsonian Institution Forbes Fellow | 오키나와와 동남아시아의 자연 염료 분석 - 염색 기술과 역사적 교환을 밝히는 것 - |
이름 | 제휴 조직 (Specialty) 직위 (보조금 수여 당시 소속, 직위 등) |
그랜트 리서치 메이저 토토 사이트 |
---|---|---|
(대표) Nishimori Taku |
히로시마 대학교 교수 (비선형 비 균형 물리학) | 생물의 무리 행동에서 배운 새로운 자율 협동 시스템 개발 |
Nakata satoshi | 히로시마 대학교 교수 (인터페이스 화학) | |
Izumi Shunsuke | 히로시마 대학교 교수 (생물학 화학) | |
Akino Junji | 교토 공과 대학 교수 (응용 곤충학) |
아래 풀다운 메뉴에서 과거 보조금 메이저 토토 사이트를 선택하여 과거 보조금 메이저 토토 사이트를 확인할 수 있습니다.