범퍼카 토토 회계
토토 사이트는 비즈니스 활동의 범퍼카 토토 영향을 줄이고 비용, 투자 및 그 효과를 이해합니다.
공식 가이드 라인을 참조하여 고유 한 사고 방식 추가
ESG 관리에서는 범퍼카 토토 회계를 사용하여 효율적인 범퍼카 토토 이니셔티브를 촉진하고 기업 책임을 충족시키고 범퍼카 토토에 대한 부담을 줄이고 범퍼카 토토에 기여하는 비용과 투자를 이해합니다.
2020 회계 연도에 시작된 중기 계획 에서이 회사는 범퍼카 토토 투자와 비용이 자본 비용으로 전체 비즈니스 전략을 배치 할 것이며, 범퍼카 토토 회계를 사용하여 이러한 억압과 생산성 향상이 ROIC를 향상시킬 것임을 알고 있습니다.
성능 데이터
집계 기간 | 2021 년 4 월 1 일 ~ 2022 년 3 월 31 일 |
---|---|
풍부한 범위 | 국내 생산 시설, 연구 기관, 주택 영업 회사 및 헤드 사무소 주제. |
계산 방법 | 범퍼카 토토 범퍼카 토토 회계 지침 2005 판의 참조. |
탈리에 대해 생각하는 방법 |
|
범퍼카 토토 보존 비용
항목 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 주요 이니셔티브 | 비용 | 투자 금액 | 비용 | 투자 금액 | |
1) 비즈니스 영역 내 비용 | ① 오염 방지 비용 | A.atmosphere | 369 | 62 | 319 | 98 |
b. 수질 | 130 | 77 | 85 | 68 | ||
C. SOIL | 0 | 7 | 0 | 4 | ||
D.Noise | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
e.vibration | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
f. 나쁜 냄새 | 255 | 0 | 242 | 4 | ||
G. Ground | 106 | 3 | 105 | 0 | ||
H.other | 304 | 8 | 307 | 29 | ||
subtotal | 1,176 | 157 | 1,058 | 202 | ||
② 지구 온난화 방지 | A.Global 온난화 (에너지 절약 포함) | 686 | 588 | 114 | 833 | |
B.Ozone | 100 | 18 | 6 | 33 | ||
C. orther | 0 | 4 | 0 | 55 | ||
subtotal | 786 | 611 | 120 | 921 | ||
Resource 재활용 비용 | A. 자원 사용 | 63 | 17 | 6 | 31 | |
b. 물 절약, 녹색 물 사용 등 | 4 | 4 | 7 | 28 | ||
c. 폐기물 감소, 감소, 재활용 등 | 176 | 93 | 177 | 76 | ||
d. 폐기물 처분 등 | 6,293 | 4 | 6,477 | 106 | ||
E.Other | 18 | 1 | 1 | 6 | ||
subtotal | 6,553 | 119 | 6,668 | 246 | ||
2) 상위 및 하류 비용 | 생산 및 판매 된 제품의 재활용, 녹색 구매로 인한 가격 차이 등 | 113 | 0 | 109 | 28 | |
3) 관리 활동 비용 | 범퍼카 토토 교육 비용, EMS 유지 보수 비용, 범퍼카 토토 측정 조직 유지 보수 비용, 정보 공개 등 | 2,385 | 12 | 2,206 | 1 | |
4) 연구 및 개발 비용 | 범퍼카 토토 보존과 관련된 연구 및 개발 | 3,740 | 313 | 15,009 | 813 | |
5) 사회 활동 비용 | 사회적 기여 등 | 112 | 98 | 78 | 0 | |
6) 범퍼카 토토 손상 비용 | 자연 수리 등 | 30 | 2 | 57 | 5 | |
Total | 14,896 | 1,311 | 25,306 | 2,216 |
범퍼카 토토 보존 조치와 관련된 실질적인 경제적 영향
효과 컨텐츠 | 2020 | 2021 | 사고 | |
---|---|---|---|---|
수익 | ① 귀중품 판매로 이익 | 176 | 139 | 분류 및 재활용 홍보를 통해 귀중한 품목으로 판매되는 이익 |
전기 수익 | 402 | 334 | Mega Solar의 전기 수익 | |
비용 절감 | 에너지 절약 활동을 통한 비용 절감 | 1,311 | 256 | 열병 활용을 통한 감소 포함 |
④ 폐기물 감소 활동 등을 통한 비용 절감 | 502 | 463 | 제로 배출 활동을 통한 효율성, 재사용, 감소 | |
Total | 2,392 | 1,191 |